Page 1 of 3
Nombre del Programa
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Orden Identificación Nombre del Aspirante Promedio
Obtenido
1 98080357079 CELEDON ALVAREZ DANIELA 4,41
2 97092603710 ARIAS PALOMINO ADELA ROCIO 4,39
3 97012825157 MUÑOZ AYALA LEIDYS PAOLA 4,12
4 1065657573 FLOREZ OSPINO EDUARD JOSE 3,97
5 96110205640 RUA TOVAR DARIO ANDRES 3,91
6 1065812841 MENDOZA CABANA MARIA GLORIA 3,84
7 1063493142 PEDROZO RUBIO WENDYS TATIANA 3,78
Orden Identificación Nombre del Aspirante Icfes-Saber 11
Valor 50%
Entrevista
Valor 20%
Test Valor
30% Puntate Total
8 96120522989 PRADO ZAPATA SERGIO ANDRES 52,35 92,86 80 68,747
9 97072402158 LOZANO MAZO PAULA ANDREA 42,55 100 90 68,275
10 1065134770 PEREZ MENECES DORIS ISABEL 57,648 88,57 70 67,538
11 96061208655 REY SOTO MARIA ALEJANDRA 55,95 85,71 70 66,117
12 1085103352 PUENTE BARROS GALO JOSE 46,25 85,71 80 64,267
13 1081813411 DOMINGUEZ FLOREZ ALBERTO JESUS 45,764 100 70 63,882
14 96071013500 ACOSTA SANCHEZ DUVAN DAVID 43,85 100 70 62,925
15 96120321754 PUGLIESE CHACÓN VALERIA VANESSA 43,4 92,86 70 61,272
16 1065654620 GOMEZ CAMPO ANA DEL CARMEN 54,826 78,57 60 61,127
17 1120747933 MEDINA PITRE EDER ANDRES 39,55 85,71 80 60,917
18 26877793 DAZA ARAUJO MARIA TERESA 45,263 100 60 60,6315
19 97010815677 REDONDO POLANCO NAIVEN NACIRA 53,55 78,57 60 60,489
20 1065617453 ROMERO MONTERO YORDANO LEONARDO 42,319 88,57 70 59,8735
21 1065659692 SIERRA SUAREZ MARCOS ALEJANDRO 52,265 92,86 50 59,7045
22 97031919278 HERRERA GALLEGO ERIKA JOHANA 48,2 100 50 59,1
23 1119817102 MONTERO GUERRA JUAN JOSE 47,585 71,43 70 59,0785
24 97032618786 MOJICA NIEVES DAIRO LUIS 46,1 74,29 70 58,908
25 1010129155 BERMUDEZ GUERRA LINDA LUCIA 43,95 92,86 60 58,547
26 1193034751 GOMEZ RUBIO DIEGO ANDRES 47,7 92,86 50 57,422
27 1067810615 PARRA CAÑIZARES ISNEY 43,992 100 50 56,996
28 1118840679 DIAZ ARRIETA CARLOS DE JESUS 43,415 100 50 56,7075
29 96111412100 CERA PEREZ RICHARD ALFONSO 52,05 92,86 40 56,597
30 1082894820 VILLAR GARCIA MARILYN VANESSA 30,92 100 70 56,46
31 1065574555 GONZALEZ CASTRO EDWARD 44,85 92,86 50 55,997
32 96123018149 MEDINA SIMANCA EDGAR JAVIER 47,45 85,71 50 55,867
33 1065651001 CUADRADO MEDINA LAURA VANESSA 48,75 67,14 60 55,803
34 1065810434 ZALABATA ROBLES ZARNEYMAKU 38,2 92,86 60 55,672
35 1065817663 ZULETA CORREA JUAN DANIEL 47,05 85,71 50 55,667
36 96042301318 FERNÁNDEZ EPINAYU VIELKA CECILIA 45,5 88,57 50 55,464
37 98021064653 MACHADO PATIÑO SUSAN MELISSA 52,75 100 30 55,375
38 1065598466 HERNANDEZ ALANDETE JOSE JORGE 44,896 88,57 50 55,162
39 1065808915 CALDERON RADA KENDY JURANY 42,674 78,57 60 55,051
40 1151191544 BAÑOS RODRIGUEZ JOSEPH MANUEL 42,35 78,57 60 54,889
REGULAR
CONSULTAR RESULTADOS ADMITIDOS
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR VALLEDUPAR
Convocatoria Jornada
2014-2 HORARIO NORMAL
Formularios Admitidos
ESCUELA BÁSICA DE PERFECCIONAMIENTO
Tipo de Prueba
Page 3 of 3
91 98101504549 OROZCO ZAMBRANO ANDRES FELIPE 57,7 0 60 46,85
92 1065662839 VALERA OCHO ALDAIR 42,2 50 50 46,1
93 1065641905 TRUJILLO SANGUINO MARIAM GABRILA 42,86 92,86 20 46,002
94 1065822998 MARTINEZ LLERENA RIGOBERTO 42,05 64,29 40 45,883
95 1062402372 CALDERON ARZUAGA MIGUEL ALBERTO 39,4 85,71 30 45,842
96 1065658745 MARULANDA MAESTRE DAYANA CAROLINA 37,024 74,29 40 45,37
97 1026578247 DAZA RIVERA JHONNATAN JAVIER 34,7 64,29 50 45,208
98 97021718126 CERVERA ESCOBAR JOSE EDUARDO 43,9 85,71 20 45,092
99 1121327118 PITRE FLORIAN JOSE MANNUELL 38,7 67,14 40 44,778
100 1065815316 BENAVIDEZ GONZALEZ IRAIMA JERITZA 41,1 74,29 30 44,408