-
Universidad Explora la Universidad
-
NUESTROS ESTUDIANTES
-
16.388 Estudiantes de Pregrado
2.268 Estudiantes de Posgrado
-
-
NUESTROS ESTUDIANTES
- Admisiones e Información Financiera
- Academia Nuestras Facultades
- Investigación Desarrollo e Innovación
- Internacionalización
- Sedes
Licenciatura en Matemáticas y Física
Nombre del Programa: | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA |
---|---|
Tipo de Resolución: | Registro Calificado |
Resolución de aprobación No. | 9178 (Ver Resolución) |
Fecha de resolución: | 22/10/2010 |
Tipo de resoluciòn: | Acreditación de Alta Calidad |
Resolución de aprobación No. | 11721 (Ver Resolución ) |
Fecha de resolución: | 09/06/2017 |
Código SNIES del Programa: | 1705 |
Norma interna de creación: | Resolución |
Número de norma de Creación: | 1487 |
Fecha de Creación de la norma: | 24/07/1990 |
Instancia que expide la norma: | ICFES |
Metodología | Presencial |
Duración | 10 Semestres |
Titulo Otorgado | LICENCIADO EN MATEMATICAS Y FISICA |
Tipo de Formación | Profesional Universitaria |
Créditos | 165 |
Departamentos y Municipios Donde se Oferta | Valledupar - Cesar |
Información
Teléfonos: |
5849309 |
E-mail: |
matematicasEsta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |